This is a notebook to try out the code from The R Journal paper about the neuralnet package, neuralnet: Training of Neural Networks.

library(datasets)

infert
library(neuralnet)
library(NeuralNetTools)


nn <- neuralnet(case~age+parity+induced+spontaneous, data=infert, hidden=2, err.fct="ce", linear.output=FALSE)
nn
## $call
## neuralnet(formula = case ~ age + parity + induced + spontaneous, 
##     data = infert, hidden = 2, err.fct = "ce", linear.output = FALSE)
## 
## $response
##     case
## 1      1
## 2      1
## 3      1
## 4      1
## 5      1
## 6      1
## 7      1
## 8      1
## 9      1
## 10     1
## 11     1
## 12     1
## 13     1
## 14     1
## 15     1
## 16     1
## 17     1
## 18     1
## 19     1
## 20     1
## 21     1
## 22     1
## 23     1
## 24     1
## 25     1
## 26     1
## 27     1
## 28     1
## 29     1
## 30     1
## 31     1
## 32     1
## 33     1
## 34     1
## 35     1
## 36     1
## 37     1
## 38     1
## 39     1
## 40     1
## 41     1
## 42     1
## 43     1
## 44     1
## 45     1
## 46     1
## 47     1
## 48     1
## 49     1
## 50     1
## 51     1
## 52     1
## 53     1
## 54     1
## 55     1
## 56     1
## 57     1
## 58     1
## 59     1
## 60     1
## 61     1
## 62     1
## 63     1
## 64     1
## 65     1
## 66     1
## 67     1
## 68     1
## 69     1
## 70     1
## 71     1
## 72     1
## 73     1
## 74     1
## 75     1
## 76     1
## 77     1
## 78     1
## 79     1
## 80     1
## 81     1
## 82     1
## 83     1
## 84     0
## 85     0
## 86     0
## 87     0
## 88     0
## 89     0
## 90     0
## 91     0
## 92     0
## 93     0
## 94     0
## 95     0
## 96     0
## 97     0
## 98     0
## 99     0
## 100    0
## 101    0
## 102    0
## 103    0
## 104    0
## 105    0
## 106    0
## 107    0
## 108    0
## 109    0
## 110    0
## 111    0
## 112    0
## 113    0
## 114    0
## 115    0
## 116    0
## 117    0
## 118    0
## 119    0
## 120    0
## 121    0
## 122    0
## 123    0
## 124    0
## 125    0
## 126    0
## 127    0
## 128    0
## 129    0
## 130    0
## 131    0
## 132    0
## 133    0
## 134    0
## 135    0
## 136    0
## 137    0
## 138    0
## 139    0
## 140    0
## 141    0
## 142    0
## 143    0
## 144    0
## 145    0
## 146    0
## 147    0
## 148    0
## 149    0
## 150    0
## 151    0
## 152    0
## 153    0
## 154    0
## 155    0
## 156    0
## 157    0
## 158    0
## 159    0
## 160    0
## 161    0
## 162    0
## 163    0
## 164    0
## 165    0
## 166    0
## 167    0
## 168    0
## 169    0
## 170    0
## 171    0
## 172    0
## 173    0
## 174    0
## 175    0
## 176    0
## 177    0
## 178    0
## 179    0
## 180    0
## 181    0
## 182    0
## 183    0
## 184    0
## 185    0
## 186    0
## 187    0
## 188    0
## 189    0
## 190    0
## 191    0
## 192    0
## 193    0
## 194    0
## 195    0
## 196    0
## 197    0
## 198    0
## 199    0
## 200    0
## 201    0
## 202    0
## 203    0
## 204    0
## 205    0
## 206    0
## 207    0
## 208    0
## 209    0
## 210    0
## 211    0
## 212    0
## 213    0
## 214    0
## 215    0
## 216    0
## 217    0
## 218    0
## 219    0
## 220    0
## 221    0
## 222    0
## 223    0
## 224    0
## 225    0
## 226    0
## 227    0
## 228    0
## 229    0
## 230    0
## 231    0
## 232    0
## 233    0
## 234    0
## 235    0
## 236    0
## 237    0
## 238    0
## 239    0
## 240    0
## 241    0
## 242    0
## 243    0
## 244    0
## 245    0
## 246    0
## 247    0
## 248    0
## 
## $covariate
##        [,1] [,2] [,3] [,4]
##   [1,]   26    6    1    2
##   [2,]   42    1    1    0
##   [3,]   39    6    2    0
##   [4,]   34    4    2    0
##   [5,]   35    3    1    1
##   [6,]   36    4    2    1
##   [7,]   23    1    0    0
##   [8,]   32    2    0    0
##   [9,]   21    1    0    1
##  [10,]   28    2    0    0
##  [11,]   29    2    1    0
##  [12,]   37    4    2    1
##  [13,]   31    1    1    0
##  [14,]   29    3    2    0
##  [15,]   31    2    1    1
##  [16,]   27    2    2    0
##  [17,]   30    5    2    1
##  [18,]   26    1    0    1
##  [19,]   25    3    2    1
##  [20,]   44    1    0    1
##  [21,]   40    1    0    1
##  [22,]   35    2    2    0
##  [23,]   28    2    0    2
##  [24,]   36    1    0    1
##  [25,]   27    2    1    1
##  [26,]   40    2    0    2
##  [27,]   38    2    0    2
##  [28,]   34    3    0    2
##  [29,]   28    4    1    2
##  [30,]   30    4    2    0
##  [31,]   32    1    0    1
##  [32,]   34    2    1    0
##  [33,]   42    1    1    0
##  [34,]   32    2    0    2
##  [35,]   39    1    1    0
##  [36,]   35    2    0    2
##  [37,]   36    1    0    1
##  [38,]   34    3    1    2
##  [39,]   30    3    0    0
##  [40,]   28    1    0    1
##  [41,]   39    3    0    2
##  [42,]   35    1    0    0
##  [43,]   41    1    0    0
##  [44,]   37    2    1    1
##  [45,]   30    1    0    0
##  [46,]   37    1    1    0
##  [47,]   28    2    0    2
##  [48,]   27    4    2    0
##  [49,]   26    2    2    0
##  [50,]   38    3    0    2
##  [51,]   24    3    1    2
##  [52,]   36    5    1    2
##  [53,]   27    3    1    1
##  [54,]   28    1    0    1
##  [55,]   29    2    0    2
##  [56,]   36    2    0    2
##  [57,]   28    2    1    0
##  [58,]   28    2    0    2
##  [59,]   28    1    0    1
##  [60,]   27    2    0    2
##  [61,]   35    2    0    2
##  [62,]   25    1    0    1
##  [63,]   34    1    0    1
##  [64,]   31    2    0    2
##  [65,]   26    2    1    0
##  [66,]   32    1    0    1
##  [67,]   21    1    0    1
##  [68,]   28    3    1    2
##  [69,]   37    3    0    2
##  [70,]   25    1    1    0
##  [71,]   32    1    1    0
##  [72,]   25    1    0    1
##  [73,]   31    1    0    1
##  [74,]   38    6    0    2
##  [75,]   26    2    0    2
##  [76,]   31    1    0    1
##  [77,]   31    2    0    1
##  [78,]   25    1    1    0
##  [79,]   31    1    0    1
##  [80,]   34    1    0    1
##  [81,]   35    2    2    0
##  [82,]   29    1    0    1
##  [83,]   23    1    0    1
##  [84,]   26    6    2    0
##  [85,]   42    1    0    0
##  [86,]   39    6    2    0
##  [87,]   34    4    0    1
##  [88,]   35    3    2    0
##  [89,]   36    4    1    1
##  [90,]   23    1    0    0
##  [91,]   32    2    2    0
##  [92,]   21    1    0    1
##  [93,]   28    2    0    1
##  [94,]   29    2    0    0
##  [95,]   37    4    1    1
##  [96,]   31    1    0    0
##  [97,]   29    3    0    1
##  [98,]   31    2    1    0
##  [99,]   27    2    1    0
## [100,]   30    5    0    2
## [101,]   26    1    0    0
## [102,]   25    3    0    1
## [103,]   44    1    0    0
## [104,]   40    1    0    0
## [105,]   35    2    0    0
## [106,]   28    2    0    0
## [107,]   36    1    0    0
## [108,]   27    2    0    1
## [109,]   40    2    0    0
## [110,]   38    2    0    0
## [111,]   34    3    0    0
## [112,]   28    4    0    2
## [113,]   30    4    1    1
## [114,]   32    1    0    0
## [115,]   34    2    1    0
## [116,]   42    1    1    0
## [117,]   32    2    0    0
## [118,]   39    1    0    0
## [119,]   35    2    0    0
## [120,]   36    1    0    0
## [121,]   34    3    2    0
## [122,]   30    3    0    2
## [123,]   28    1    1    0
## [124,]   39    3    1    0
## [125,]   35    1    0    0
## [126,]   41    1    0    0
## [127,]   37    2    0    0
## [128,]   30    1    1    0
## [129,]   37    1    0    0
## [130,]   28    2    1    0
## [131,]   27    4    2    1
## [132,]   26    2    1    0
## [133,]   38    3    1    0
## [134,]   24    3    2    1
## [135,]   36    5    1    1
## [136,]   27    3    1    1
## [137,]   28    1    1    0
## [138,]   29    2    1    0
## [139,]   36    2    1    0
## [140,]   28    2    1    1
## [141,]   28    2    2    0
## [142,]   28    1    1    0
## [143,]   27    2    1    0
## [144,]   35    2    2    0
## [145,]   25    1    1    0
## [146,]   34    1    0    0
## [147,]   31    2    0    0
## [148,]   26    2    0    1
## [149,]   32    1    0    0
## [150,]   21    1    0    1
## [151,]   28    3    2    0
## [152,]   37    3    1    1
## [153,]   25    1    0    0
## [154,]   32    1    1    0
## [155,]   25    1    0    0
## [156,]   31    1    0    1
## [157,]   26    2    0    2
## [158,]   31    1    0    0
## [159,]   31    2    2    0
## [160,]   25    1    0    0
## [161,]   31    1    0    0
## [162,]   34    1    0    0
## [163,]   35    2    0    0
## [164,]   29    1    0    1
## [165,]   23    1    0    1
## [166,]   26    6    2    0
## [167,]   42    1    0    0
## [168,]   39    6    2    0
## [169,]   34    4    0    2
## [170,]   35    3    0    0
## [171,]   36    4    0    2
## [172,]   23    1    0    0
## [173,]   32    2    0    1
## [174,]   21    1    1    0
## [175,]   28    2    0    1
## [176,]   29    2    0    1
## [177,]   37    4    0    1
## [178,]   31    1    0    0
## [179,]   29    3    0    2
## [180,]   31    2    1    0
## [181,]   27    2    0    0
## [182,]   30    5    1    2
## [183,]   26    1    1    0
## [184,]   25    3    1    1
## [185,]   44    1    1    0
## [186,]   40    1    0    0
## [187,]   35    2    0    0
## [188,]   28    2    2    0
## [189,]   36    1    0    1
## [190,]   27    2    0    2
## [191,]   40    2    0    0
## [192,]   38    2    0    0
## [193,]   34    3    0    0
## [194,]   28    4    2    1
## [195,]   30    4    1    1
## [196,]   32    1    0    0
## [197,]   34    2    0    0
## [198,]   42    1    0    0
## [199,]   32    2    2    0
## [200,]   39    1    0    0
## [201,]   35    2    0    0
## [202,]   36    1    0    0
## [203,]   34    3    2    0
## [204,]   30    3    0    1
## [205,]   28    1    0    0
## [206,]   39    3    0    0
## [207,]   35    1    0    0
## [208,]   41    1    0    0
## [209,]   37    2    0    0
## [210,]   30    1    0    0
## [211,]   37    1    0    1
## [212,]   28    2    1    0
## [213,]   27    4    2    0
## [214,]   26    2    1    0
## [215,]   38    3    1    0
## [216,]   24    3    2    0
## [217,]   36    5    2    1
## [218,]   27    3    2    0
## [219,]   28    1    0    1
## [220,]   29    2    1    1
## [221,]   36    2    0    1
## [222,]   28    2    2    0
## [223,]   28    2    1    0
## [224,]   28    1    0    0
## [225,]   27    2    1    0
## [226,]   35    2    1    0
## [227,]   25    1    1    0
## [228,]   34    1    0    0
## [229,]   31    2    1    0
## [230,]   26    2    0    2
## [231,]   32    1    1    0
## [232,]   21    1    0    0
## [233,]   28    3    2    0
## [234,]   37    3    0    2
## [235,]   25    1    1    0
## [236,]   32    1    0    0
## [237,]   25    1    1    0
## [238,]   31    1    0    0
## [239,]   38    6    0    2
## [240,]   26    2    1    1
## [241,]   31    1    1    0
## [242,]   31    2    0    1
## [243,]   25    1    0    1
## [244,]   31    1    0    1
## [245,]   34    1    0    0
## [246,]   35    2    2    0
## [247,]   29    1    0    1
## [248,]   23    1    0    1
## 
## $model.list
## $model.list$response
## [1] "case"
## 
## $model.list$variables
## [1] "age"         "parity"      "induced"     "spontaneous"
## 
## 
## $err.fct
## function (x, y) 
## {
##     -(y * log(x) + (1 - y) * log(1 - x))
## }
## <environment: 0x55cd2200d590>
## attr(,"type")
## [1] "ce"
## 
## $act.fct
## function (x) 
## {
##     1/(1 + exp(-x))
## }
## <environment: 0x55cd2200d590>
## attr(,"type")
## [1] "logistic"
## 
## $linear.output
## [1] FALSE
## 
## $data
##     education age parity induced case spontaneous stratum pooled.stratum
## 1      0-5yrs  26      6       1    1           2       1              3
## 2      0-5yrs  42      1       1    1           0       2              1
## 3      0-5yrs  39      6       2    1           0       3              4
## 4      0-5yrs  34      4       2    1           0       4              2
## 5     6-11yrs  35      3       1    1           1       5             32
## 6     6-11yrs  36      4       2    1           1       6             36
## 7     6-11yrs  23      1       0    1           0       7              6
## 8     6-11yrs  32      2       0    1           0       8             22
## 9     6-11yrs  21      1       0    1           1       9              5
## 10    6-11yrs  28      2       0    1           0      10             19
## 11    6-11yrs  29      2       1    1           0      11             20
## 12    6-11yrs  37      4       2    1           1      12             37
## 13    6-11yrs  31      1       1    1           0      13              9
## 14    6-11yrs  29      3       2    1           0      14             29
## 15    6-11yrs  31      2       1    1           1      15             21
## 16    6-11yrs  27      2       2    1           0      16             18
## 17    6-11yrs  30      5       2    1           1      17             38
## 18    6-11yrs  26      1       0    1           1      18              7
## 19    6-11yrs  25      3       2    1           1      19             28
## 20    6-11yrs  44      1       0    1           1      20             17
## 21    6-11yrs  40      1       0    1           1      21             14
## 22    6-11yrs  35      2       2    1           0      22             24
## 23    6-11yrs  28      2       0    1           2      23             19
## 24    6-11yrs  36      1       0    1           1      24             12
## 25    6-11yrs  27      2       1    1           1      25             18
## 26    6-11yrs  40      2       0    1           2      26             27
## 27    6-11yrs  38      2       0    1           2      27             26
## 28    6-11yrs  34      3       0    1           2      28             31
## 29    6-11yrs  28      4       1    1           2      29             34
## 30    6-11yrs  30      4       2    1           0      30             35
## 31    6-11yrs  32      1       0    1           1      31             10
## 32    6-11yrs  34      2       1    1           0      32             23
## 33    6-11yrs  42      1       1    1           0      33             16
## 34    6-11yrs  32      2       0    1           2      34             22
## 35    6-11yrs  39      1       1    1           0      35             13
## 36    6-11yrs  35      2       0    1           2      36             24
## 37    6-11yrs  36      1       0    1           1      37             12
## 38    6-11yrs  34      3       1    1           2      38             31
## 39    6-11yrs  30      3       0    1           0      39             30
## 40    6-11yrs  28      1       0    1           1      40              8
## 41    6-11yrs  39      3       0    1           2      41             33
## 42    6-11yrs  35      1       0    1           0      42             11
## 43    6-11yrs  41      1       0    1           0      43             15
## 44    6-11yrs  37      2       1    1           1      44             25
## 45    12+ yrs  30      1       0    1           0      45             44
## 46    12+ yrs  37      1       1    1           0      46             48
## 47    12+ yrs  28      2       0    1           2      47             51
## 48    12+ yrs  27      4       2    1           0      48             61
## 49    12+ yrs  26      2       2    1           0      49             49
## 50    12+ yrs  38      3       0    1           2      50             60
## 51    12+ yrs  24      3       1    1           2      51             56
## 52    12+ yrs  36      5       1    1           2      52             62
## 53    12+ yrs  27      3       1    1           1      53             57
## 54    12+ yrs  28      1       0    1           1      54             42
## 55    12+ yrs  29      2       0    1           2      55             52
## 56    12+ yrs  36      2       0    1           2      56             55
## 57    12+ yrs  28      2       1    1           0      57             51
## 58    12+ yrs  28      2       0    1           2      58             51
## 59    12+ yrs  28      1       0    1           1      59             42
## 60    12+ yrs  27      2       0    1           2      60             50
## 61    12+ yrs  35      2       0    1           2      61             54
## 62    12+ yrs  25      1       0    1           1      62             41
## 63    12+ yrs  34      1       0    1           1      63             47
## 64    12+ yrs  31      2       0    1           2      64             53
## 65    12+ yrs  26      2       1    1           0      65             49
## 66    12+ yrs  32      1       0    1           1      66             46
## 67    12+ yrs  21      1       0    1           1      67             39
## 68    12+ yrs  28      3       1    1           2      68             58
## 69    12+ yrs  37      3       0    1           2      69             59
## 70    12+ yrs  25      1       1    1           0      70             41
## 71    12+ yrs  32      1       1    1           0      71             46
## 72    12+ yrs  25      1       0    1           1      72             41
## 73    12+ yrs  31      1       0    1           1      73             45
## 74    12+ yrs  38      6       0    1           2      74             63
## 75    12+ yrs  26      2       0    1           2      75             49
## 76    12+ yrs  31      1       0    1           1      76             45
## 77    12+ yrs  31      2       0    1           1      77             53
## 78    12+ yrs  25      1       1    1           0      78             41
## 79    12+ yrs  31      1       0    1           1      79             45
## 80    12+ yrs  34      1       0    1           1      80             47
## 81    12+ yrs  35      2       2    1           0      81             54
## 82    12+ yrs  29      1       0    1           1      82             43
## 83    12+ yrs  23      1       0    1           1      83             40
## 84     0-5yrs  26      6       2    0           0       1              3
## 85     0-5yrs  42      1       0    0           0       2              1
## 86     0-5yrs  39      6       2    0           0       3              4
## 87     0-5yrs  34      4       0    0           1       4              2
## 88    6-11yrs  35      3       2    0           0       5             32
## 89    6-11yrs  36      4       1    0           1       6             36
## 90    6-11yrs  23      1       0    0           0       7              6
## 91    6-11yrs  32      2       2    0           0       8             22
## 92    6-11yrs  21      1       0    0           1       9              5
## 93    6-11yrs  28      2       0    0           1      10             19
## 94    6-11yrs  29      2       0    0           0      11             20
## 95    6-11yrs  37      4       1    0           1      12             37
## 96    6-11yrs  31      1       0    0           0      13              9
## 97    6-11yrs  29      3       0    0           1      14             29
## 98    6-11yrs  31      2       1    0           0      15             21
## 99    6-11yrs  27      2       1    0           0      16             18
## 100   6-11yrs  30      5       0    0           2      17             38
## 101   6-11yrs  26      1       0    0           0      18              7
## 102   6-11yrs  25      3       0    0           1      19             28
## 103   6-11yrs  44      1       0    0           0      20             17
## 104   6-11yrs  40      1       0    0           0      21             14
## 105   6-11yrs  35      2       0    0           0      22             24
## 106   6-11yrs  28      2       0    0           0      23             19
## 107   6-11yrs  36      1       0    0           0      24             12
## 108   6-11yrs  27      2       0    0           1      25             18
## 109   6-11yrs  40      2       0    0           0      26             27
## 110   6-11yrs  38      2       0    0           0      27             26
## 111   6-11yrs  34      3       0    0           0      28             31
## 112   6-11yrs  28      4       0    0           2      29             34
## 113   6-11yrs  30      4       1    0           1      30             35
## 114   6-11yrs  32      1       0    0           0      31             10
## 115   6-11yrs  34      2       1    0           0      32             23
## 116   6-11yrs  42      1       1    0           0      33             16
## 117   6-11yrs  32      2       0    0           0      34             22
## 118   6-11yrs  39      1       0    0           0      35             13
## 119   6-11yrs  35      2       0    0           0      36             24
## 120   6-11yrs  36      1       0    0           0      37             12
## 121   6-11yrs  34      3       2    0           0      38             31
## 122   6-11yrs  30      3       0    0           2      39             30
## 123   6-11yrs  28      1       1    0           0      40              8
## 124   6-11yrs  39      3       1    0           0      41             33
## 125   6-11yrs  35      1       0    0           0      42             11
## 126   6-11yrs  41      1       0    0           0      43             15
## 127   6-11yrs  37      2       0    0           0      44             25
## 128   12+ yrs  30      1       1    0           0      45             44
## 129   12+ yrs  37      1       0    0           0      46             48
## 130   12+ yrs  28      2       1    0           0      47             51
## 131   12+ yrs  27      4       2    0           1      48             61
## 132   12+ yrs  26      2       1    0           0      49             49
## 133   12+ yrs  38      3       1    0           0      50             60
## 134   12+ yrs  24      3       2    0           1      51             56
## 135   12+ yrs  36      5       1    0           1      52             62
## 136   12+ yrs  27      3       1    0           1      53             57
## 137   12+ yrs  28      1       1    0           0      54             42
## 138   12+ yrs  29      2       1    0           0      55             52
## 139   12+ yrs  36      2       1    0           0      56             55
## 140   12+ yrs  28      2       1    0           1      57             51
## 141   12+ yrs  28      2       2    0           0      58             51
## 142   12+ yrs  28      1       1    0           0      59             42
## 143   12+ yrs  27      2       1    0           0      60             50
## 144   12+ yrs  35      2       2    0           0      61             54
## 145   12+ yrs  25      1       1    0           0      62             41
## 146   12+ yrs  34      1       0    0           0      63             47
## 147   12+ yrs  31      2       0    0           0      64             53
## 148   12+ yrs  26      2       0    0           1      65             49
## 149   12+ yrs  32      1       0    0           0      66             46
## 150   12+ yrs  21      1       0    0           1      67             39
## 151   12+ yrs  28      3       2    0           0      68             58
## 152   12+ yrs  37      3       1    0           1      69             59
## 153   12+ yrs  25      1       0    0           0      70             41
## 154   12+ yrs  32      1       1    0           0      71             46
## 155   12+ yrs  25      1       0    0           0      72             41
## 156   12+ yrs  31      1       0    0           1      73             45
## 157   12+ yrs  26      2       0    0           2      75             49
## 158   12+ yrs  31      1       0    0           0      76             45
## 159   12+ yrs  31      2       2    0           0      77             53
## 160   12+ yrs  25      1       0    0           0      78             41
## 161   12+ yrs  31      1       0    0           0      79             45
## 162   12+ yrs  34      1       0    0           0      80             47
## 163   12+ yrs  35      2       0    0           0      81             54
## 164   12+ yrs  29      1       0    0           1      82             43
## 165   12+ yrs  23      1       0    0           1      83             40
## 166    0-5yrs  26      6       2    0           0       1              3
## 167    0-5yrs  42      1       0    0           0       2              1
## 168    0-5yrs  39      6       2    0           0       3              4
## 169    0-5yrs  34      4       0    0           2       4              2
## 170   6-11yrs  35      3       0    0           0       5             32
## 171   6-11yrs  36      4       0    0           2       6             36
## 172   6-11yrs  23      1       0    0           0       7              6
## 173   6-11yrs  32      2       0    0           1       8             22
## 174   6-11yrs  21      1       1    0           0       9              5
## 175   6-11yrs  28      2       0    0           1      10             19
## 176   6-11yrs  29      2       0    0           1      11             20
## 177   6-11yrs  37      4       0    0           1      12             37
## 178   6-11yrs  31      1       0    0           0      13              9
## 179   6-11yrs  29      3       0    0           2      14             29
## 180   6-11yrs  31      2       1    0           0      15             21
## 181   6-11yrs  27      2       0    0           0      16             18
## 182   6-11yrs  30      5       1    0           2      17             38
## 183   6-11yrs  26      1       1    0           0      18              7
## 184   6-11yrs  25      3       1    0           1      19             28
## 185   6-11yrs  44      1       1    0           0      20             17
## 186   6-11yrs  40      1       0    0           0      21             14
## 187   6-11yrs  35      2       0    0           0      22             24
## 188   6-11yrs  28      2       2    0           0      23             19
## 189   6-11yrs  36      1       0    0           1      24             12
## 190   6-11yrs  27      2       0    0           2      25             18
## 191   6-11yrs  40      2       0    0           0      26             27
## 192   6-11yrs  38      2       0    0           0      27             26
## 193   6-11yrs  34      3       0    0           0      28             31
## 194   6-11yrs  28      4       2    0           1      29             34
## 195   6-11yrs  30      4       1    0           1      30             35
## 196   6-11yrs  32      1       0    0           0      31             10
## 197   6-11yrs  34      2       0    0           0      32             23
## 198   6-11yrs  42      1       0    0           0      33             16
## 199   6-11yrs  32      2       2    0           0      34             22
## 200   6-11yrs  39      1       0    0           0      35             13
## 201   6-11yrs  35      2       0    0           0      36             24
## 202   6-11yrs  36      1       0    0           0      37             12
## 203   6-11yrs  34      3       2    0           0      38             31
## 204   6-11yrs  30      3       0    0           1      39             30
## 205   6-11yrs  28      1       0    0           0      40              8
## 206   6-11yrs  39      3       0    0           0      41             33
## 207   6-11yrs  35      1       0    0           0      42             11
## 208   6-11yrs  41      1       0    0           0      43             15
## 209   6-11yrs  37      2       0    0           0      44             25
## 210   12+ yrs  30      1       0    0           0      45             44
## 211   12+ yrs  37      1       0    0           1      46             48
## 212   12+ yrs  28      2       1    0           0      47             51
## 213   12+ yrs  27      4       2    0           0      48             61
## 214   12+ yrs  26      2       1    0           0      49             49
## 215   12+ yrs  38      3       1    0           0      50             60
## 216   12+ yrs  24      3       2    0           0      51             56
## 217   12+ yrs  36      5       2    0           1      52             62
## 218   12+ yrs  27      3       2    0           0      53             57
## 219   12+ yrs  28      1       0    0           1      54             42
## 220   12+ yrs  29      2       1    0           1      55             52
## 221   12+ yrs  36      2       0    0           1      56             55
## 222   12+ yrs  28      2       2    0           0      57             51
## 223   12+ yrs  28      2       1    0           0      58             51
## 224   12+ yrs  28      1       0    0           0      59             42
## 225   12+ yrs  27      2       1    0           0      60             50
## 226   12+ yrs  35      2       1    0           0      61             54
## 227   12+ yrs  25      1       1    0           0      62             41
## 228   12+ yrs  34      1       0    0           0      63             47
## 229   12+ yrs  31      2       1    0           0      64             53
## 230   12+ yrs  26      2       0    0           2      65             49
## 231   12+ yrs  32      1       1    0           0      66             46
## 232   12+ yrs  21      1       0    0           0      67             39
## 233   12+ yrs  28      3       2    0           0      68             58
## 234   12+ yrs  37      3       0    0           2      69             59
## 235   12+ yrs  25      1       1    0           0      70             41
## 236   12+ yrs  32      1       0    0           0      71             46
## 237   12+ yrs  25      1       1    0           0      72             41
## 238   12+ yrs  31      1       0    0           0      73             45
## 239   12+ yrs  38      6       0    0           2      74             63
## 240   12+ yrs  26      2       1    0           1      75             49
## 241   12+ yrs  31      1       1    0           0      76             45
## 242   12+ yrs  31      2       0    0           1      77             53
## 243   12+ yrs  25      1       0    0           1      78             41
## 244   12+ yrs  31      1       0    0           1      79             45
## 245   12+ yrs  34      1       0    0           0      80             47
## 246   12+ yrs  35      2       2    0           0      81             54
## 247   12+ yrs  29      1       0    0           1      82             43
## 248   12+ yrs  23      1       0    0           1      83             40
## 
## $net.result
## $net.result[[1]]
##             [,1]
## 1   0.6381886937
## 2   0.6726223279
## 3   0.1349427526
## 4   0.1349447463
## 5   0.1446619634
## 6   0.7049984268
## 7   0.1353721014
## 8   0.1349489454
## 9   0.3916326773
## 10  0.1349455895
## 11  0.1355487826
## 12  0.7061658190
## 13  0.3658695145
## 14  0.1352433978
## 15  0.5817160665
## 16  0.2004509813
## 17  0.4978874526
## 18  0.5528450183
## 19  0.5361028270
## 20  0.7657919926
## 21  0.7523912292
## 22  0.3652309692
## 23  0.7716304769
## 24  0.7294614161
## 25  0.4565116101
## 26  0.9801743839
## 27  0.9798291318
## 28  0.6753426152
## 29  0.7085632107
## 30  0.1349434219
## 31  0.6855221156
## 32  0.1363908185
## 33  0.6726223279
## 34  0.9676996607
## 35  0.6115804346
## 36  0.9786166725
## 37  0.7294614161
## 38  0.9763994723
## 39  0.1349422695
## 40  0.6072882540
## 41  0.7971779145
## 42  0.1384165156
## 43  0.1448323415
## 44  0.8651074881
## 45  0.1363964147
## 46  0.5579927142
## 47  0.7716304769
## 48  0.1349429453
## 49  0.1901129119
## 50  0.7844700782
## 51  0.9524431053
## 52  0.6993216194
## 53  0.1363433003
## 54  0.6072882540
## 55  0.8349048105
## 56  0.9792168198
## 57  0.1354518718
## 58  0.7716304769
## 59  0.6072882540
## 60  0.7309627930
## 61  0.9786166725
## 62  0.5223178016
## 63  0.7109234810
## 64  0.9489143275
## 65  0.1353020348
## 66  0.6855221156
## 67  0.3916326773
## 68  0.9674192973
## 69  0.7712147131
## 70  0.2271878816
## 71  0.3972427988
## 72  0.5223178016
## 73  0.6696785249
## 74  0.4020047718
## 75  0.7054555562
## 76  0.6696785249
## 77  0.1406047270
## 78  0.2271878816
## 79  0.6696785249
## 80  0.7109234810
## 81  0.3652309692
## 82  0.6306872676
## 83  0.4572264712
## 84  0.1349422541
## 85  0.1467178940
## 86  0.1349427526
## 87  0.1349423550
## 88  0.1358009054
## 89  0.1365613920
## 90  0.1353721014
## 91  0.2842154539
## 92  0.3916326773
## 93  0.1382990328
## 94  0.1349462236
## 95  0.1392696470
## 96  0.1366730478
## 97  0.1349552246
## 98  0.1358014130
## 99  0.1353704477
## 100 0.1358338619
## 101 0.1356669151
## 102 0.1349487194
## 103 0.1516374363
## 104 0.1432490445
## 105 0.1349535335
## 106 0.1349455895
## 107 0.1390779161
## 108 0.1377622943
## 109 0.1349691848
## 110 0.1349612676
## 111 0.1349422849
## 112 0.1357950664
## 113 0.1349541033
## 114 0.1370023409
## 115 0.1363908185
## 116 0.6726223279
## 117 0.1349489454
## 118 0.1419195136
## 119 0.1349535335
## 120 0.1390779161
## 121 0.1356623876
## 122 0.1930361805
## 123 0.2847260810
## 124 0.1349534903
## 125 0.1384165156
## 126 0.1448323415
## 127 0.1349582302
## 128 0.3363855829
## 129 0.1398653913
## 130 0.1354518718
## 131 0.3308629427
## 132 0.1353020348
## 133 0.1349516952
## 134 0.3749232196
## 135 0.1351825645
## 136 0.1363433003
## 137 0.2847260810
## 138 0.1355487826
## 139 0.1369944113
## 140 0.4895523930
## 141 0.2126128814
## 142 0.2847260810
## 143 0.1353704477
## 144 0.3652309692
## 145 0.2271878816
## 146 0.1378609763
## 147 0.1349478765
## 148 0.1373114383
## 149 0.1370023409
## 150 0.3916326773
